Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Đáp án | c | c | d | c | b | a | b | d |
Câu | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Đáp án | a | a | d | b | c | d | a | b |
CÂU | Ý TRẢ LỜI | ĐIỂM | ||
1 | Đặc điểm phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm: Chủ yếu dựa vào số lá mầm của phôi. Ngoài ra: Kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa | 0,5 | ||
Cây một lá mầm | Cây hai lá mầm | |||
Rễ | Rễ chùm | Rễ cọc | 0,5 | |
Thân | Thân cỏ, cột | Thân gỗ, cỏ, leo | 0,5 | |
Kiểu gân lá | Gân lá song song hoặc hình cung | Gân lá hình mạng | 0,5 | |
Số cánh hoa | Hoa có 6 hoặc 3 cánh | Hoa có 5 hoặc 4 cánh | 0,5 | |
Hạt | Phôi có một lá mầm | Phôi có hai lá mầm | 0,5 | |
2 | Nguyên nhân: nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi | 0,5 | ||
Cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống. | 0,5 | |||
Hậu quả: nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi, | 0,5 | |||
Nhiều loài trở nên hiếm, thậm chí một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt. | 0,5 | |||
3 | Bản thân: Luôn có ý thức về hậu quả của ô nhiễm môi trường | 0,25 | ||
Ở nhà: Quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, bỏ rác đúng nơi quy định | 0,25 | |||
Ở trường: Trực nhật, không xả rác bừa bãi, bảo vệ cây xanh | 0,25 | |||
Ngoài xã hội: Không xả rác bừa bải, nhắc nhở mọi người | 0,25 | |||
Học sinh trả lời đúng ý nhưng không giống đáp án vẫn cho điểm |
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn