| Tuần | Tiết CT | Tên bài dạy | Điều chỉnh |
| Học kỳ I | |||
| Chủ đề 1: Khám phá máy tính. | |||
| 1 | 1 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 2 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 2 | 3 | Bài 2: Các thao tác với thư mục | |
| 4 | Bài 2: Các thao tác với thư mục | ||
| 3 | 5 | Bài 3: Làm quen với tệp | |
| 6 | Bài 3: Làm quen với tệp | ||
| 4 | 7 | Bài 4: Các thao tác với tệp | |
| 8 | Bài 4: Các thao tác với tệp | ||
| 5 | 9 | Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài | |
| 10 | Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài | ||
| 6 | 11 | Bài 6: Tìm Kiếm thông tin từ Internet | |
| 12 | Bài 6: Tìm Kiếm thông tin từ Internet | ||
| Chủ đề 2: Em tập vẽ | |||
| 7 | 13 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 14 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 8 | 15 | Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ | |
| 16 | Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ | ||
| 9 | 17 | Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ | |
| 18 | Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ | ||
| 10 | 19 | Bài 4: Sao chép màu | |
| 20 | Bài 4: Sao chép màu | ||
| 11 | 21 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | |
| 22 | Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art | ||
| Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản | |||
| 12 | 23 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 24 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 13 | 25 | Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ | |
| 26 | Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ | ||
| 14 | 27 | Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản | |
| 28 | Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản | ||
| 15 | 29 | Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản | |
| 30 | Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản | ||
| 16 | 31 | Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh | |
| 32 | Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh | ||
| 17 | 33 | Ôn tập học kì 1 | |
| 34 | Ôn tập học kì 1 | ||
| 18 | 35 | Kiểm tra học kì 1 | |
| 36 | Kiểm tra học kì 1 | ||
| Học kì II: | |||
| 19 | 37 | Bài 6: Luyện tập tổng hợp | |
| 38 | Bài 6: Luyện tập tổng hợp | ||
| 20 | 39 | Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor | |
| 40 | Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor | ||
| Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu | |||
| 21 | 43 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 44 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 22 | 45 | Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác | |
| 46 | Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác | ||
| 23 | 47 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |
| 48 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | ||
| 24 | 49 | Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu | |
| 50 | Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu | ||
| 25 | 51 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | |
| 52 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | ||
| 26 | 53 | Luyện khả năng quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes | |
| 54 | Luyện khả năng quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes | ||
| Chủ đề 5: Thế giới Logo | |||
| 27 | 55 | Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo | |
| 56 | Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo | ||
| 28 | 57 | Bài 2: Các lệnh của Logo | |
| 58 | Bài 2: Các lệnh của Logo | ||
| 29 | 59 | Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán | |
| 60 | Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán | ||
| 30 | 61 | Bài 4: Luyện tập | |
| 62 | Bài 4: Luyện tập | ||
| 31 | 63 | Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp | |
| 64 | Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp | ||
| 32 | 65 | Bài 6: Luyện Tập | |
| 66 | Bài 6: Luyện Tập | ||
| 33 | 67 | Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D | |
| 68 | Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D | ||
| 34 | 69 | Ôn tập học Kỳ II | |
| 70 | Ôn tập học Kỳ II | ||
| 35 | 71 | Kiểm tra học Kỳ II | |
| 72 | Kiểm tra học Kỳ II | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn