| Tuần | Tiết CT | Tên bài dạy | Điều chỉnh |
| Học kỳ I Chủ đề 1: Khám phá mày tính |
|||
| 1 | 1 | Bài 1: Khám phá Computer | |
| 2 | Bài 1: Khám phá Computer | ||
| 2 | 3 | Bài 2: Luyện Tập | |
| 4 | Bài 2: Luyện Tập | ||
| 3 | 5 | Bài 3: Thư diện tử (Email) | |
| 6 | Bài 3: Thư diện tử (Email) | ||
| 4 | 7 | Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo) | |
| 8 | Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo) | ||
| 5 | 9 | Học và chơi cùng máy tính: Stellarium | |
| 10 | Học và chơi cùng máy tính: Stellarium | ||
| Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản: | |||
| 6 | 11 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 12 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 7 | 13 | Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản | |
| 14 | Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản | ||
| 8 | 15 | Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn một đoạn văn bản | |
| 16 | Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn một đoạn văn bản | ||
| 9 | 17 | Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang trong văn bản | |
| 18 | Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang trong văn bản | ||
| 10 | 19 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | |
| 20 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | ||
| 11 | 21 | Học và chơi cùng máy tính. XMind | |
| 22 | Học và chơi cùng máy tính. XMind | ||
| Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu | |||
| 12 | 23 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 24 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 13 | 25 | Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động | |
| 26 | Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động | ||
| 14 | 27 | Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu | |
| 28 | Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu | ||
| 15 | 29 | Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu | |
| 30 | Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu | ||
| 16 | 31 | Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu | |
| 32 | Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu | ||
| 17 | 33 | Ôn tập học kỳ I | |
| 34 | Ôn tập học kỳ I | ||
| 18 | 35 | Kiểm Tra Học kỳ I | |
| 36 | Kiểm Tra Học kỳ I | ||
| Học kỳ II | |||
| 19 | 37 | Bài 6: Thực hành tổng hợp | |
| 38 | Bài 6: Thực hành tổng hợp | ||
| 20 | 39 | Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6 | |
| 40 | Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6 | ||
| Chủ đề 4: Thế giới Logo của em | |||
| 21 | 41 | Bài 1: Những gì em đã biết | |
| 42 | Bài 1: Những gì em đã biết | ||
| 22 | 43 | Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau | |
| 44 | Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau | ||
| 23 | 45 | Bài 3: Thủ tục trong Logo | |
| 46 | Bài 3: Thủ tục trong Logo | ||
| 24 | 47 | Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo) | |
| 48 | Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo) | ||
| 25 | 49 | Bài 5: Luyện tập về thủ tục | |
| 50 | Bài 5: Luyện tập về thủ tục | ||
| 26 | 51 | Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh | |
| 52 | Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh | ||
| 27 | 53 | Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) | |
| 54 | Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) | ||
| Chủ đề 5: Em học nhạc | |||
| 28 | 55 | Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore | |
| 56 | Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore | ||
| 29 | 57 | Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore | |
| 58 | Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore | ||
| 30 | 59 | Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp | |
| 60 | Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp | ||
| 31 | 61 | Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc | |
| 62 | Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc | ||
| 32 | 60 | Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc | |
| 61 | Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc | ||
| 33 | 62 | Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano | |
| 63 | Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano | ||
| 34 | 64 | Ôn tập học kì II | |
| 65 | Ôn tập học kì II | ||
| 35 | 66 | Kiểm tra học kì II | |
| 67 | Kiểm tra học kì II | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn