Triều đại | Số khoa thi | Số tiến sĩ | Số trạng nguyên |
Lý | 6 | 11 | 0 |
Trần | 14 | 51 | 9 |
Hồ | 2 | 12 | 0 |
Lê | 104 | 1780 | 27 |
Mạc | 21 | 484 | 10 |
Nguyễn | 38 | 558 | 0 |
Tổng cộng | 185 | 2896 | 47 |
Triều đại | Số khoa thi | Số tiến sĩ | Số trạng nguyên |
Lý | 6 | 11 | 0 |
Trần | 14 | 51 | 9 |
Hồ | 2 | 12 | 0 |
Lê | 104 | 1780 | 27 |
Mạc | 21 | 484 | 10 |
Nguyễn | 38 | 558 | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn